Listado con el sueldo promedio en España por sectores y profesiones.
¿Cuál es el salario medio en España en 2023?
El salario medio de los españoles es de 1.714,94 euros al mes o 20.579,28 € al año.
¿Cuál es el salario medio interprofesional en España?
El SMI este año es de 1080 euros brutos al mes en 14 pagas, lo cual equivale a 15.520 € anuales. Un aumento de un 3.62% respecto al 2022.
Te puede interesar: Brecha salarial entre hombres y mujeres en España
Salario medio en España por comunidades autonomas
El salario medio varía en función de la región en la que residas, por lo que es importante conocer las diferencias regionales en cuanto a ingresos.
Comunidad Autónoma | Salario medio (en euros) |
---|
Andalucía | 1.611 |
Aragón | 1.857 |
Asturias | 1.881 |
Baleares | 1.969 |
Canarias | 1.542 |
Cantabria | 1.864 |
Castilla y León | 1.749 |
Castilla-La Mancha | 1.633 |
Cataluña | 2.153 |
Comunidad Valenciana | 1.688 |
Extremadura | 1.536 |
Galicia | 1.749 |
Madrid | 2.405 |
Murcia | 1.621 |
Navarra | 2.124 |
País Vasco | 2.184 |
La Rioja | 1.805 |
Ceuta y Melilla | 1.591 |
A continuación te muestro los sueldos en España por sectores y puestos de trabajo:
📒 Administración
Account Manager | 31.600 €/año |
Area Manager | 46.800 €/año |
Asistente de Dirección | 25.300 €/año |
Auxiliar Administrativo | 17.500 €/año |
Business Development Manager | 44.600 €/año |
Office Manager | 29.800 €/año |
Project Manager | 46.200 €/año |
Recepcionista | 20.000 €/año |
Recepcionista de Clínica Dental | 28.900 €/año |
Secretaria | 24.700 €/año |
Secretaria Administrativa | 23.300 €/año |
Secretaria de Dirección | 25.800 €/año |
Secretaria Ejecutiva | 27.500 €/año |
Key Account Manager | 37.800 €/año |
⚗️ Ciencias
Auxiliar de Laboratorio | 23.200 €/año |
Biólogo | 31.000 €/año |
Biotecnólogo | 28.700 €/año |
Microbiólogo | 33.600 €/año |
Químico | 35.600 €/año |
Técnico de Laboratorio | 25.300 €/año |
Técnico de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad | 27.200 €/año |
Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico | 28.200 €/año |
📒 Contabilidad
Administrativo Contable | 18.700 €/año |
Auditor | 33.900 €/año |
Contable | 22.600 €/año |
Técnico Contable | 21.296 €/año |
Contable Junior | 18.000 €/año |
🏘️Diseño y Arquitectura
Arquitecto | 29.700 €/año |
Arquitecto Senior | 32.000 €/año |
Arquitecto Junior | 14.887 €/año |
Arquitecto Técnico | 29.200 €/año |
Diseñador de Interiores | 31.800 €/año |
Diseñador Gráfico | 28.700 €/año |
📘Editorial
Copywriter | 28.300 €/año |
Periodista | 26.680 €/año |
Periodista Deportivo | 25.570 €/año |
Redactor de Contenidos | 20.670 €/año |
Gestor editorial | 21.450 €/año |
Traductor | 23.400 €/año |
📚Educación y Formación
Auxiliar de Educación Infantil | 13.400 €/año |
Profesor de Autoescuela | 21.500 €/año |
Profesor de FP | 26.600 €/año |
Profesor de Infantil | 23.600 €/año |
Profesor de Primaria | 24.400 €/año |
Profesor de Secundaria | 29.200 €/año |
Profesor de Universidad | 43.400 €/año |
Técnico Superior en Educación Infantil | 19.200 €/año |
⚕️Farmacología
Director Técnico Farmacéutico | 41.200 €/año |
Farmacéutico | 24.650 €/año |
Farmacéutico Hospitalario | 28.200 €/año |
Técnico en Farmacia Hospitalaria | 22.400 €/año |
Visitador Médico | 27.400 €/año |
🧮Finanzas
Analista Financiero | 43.400 €/año |
Asesor Financiero | 46.500 €/año |
Auditor de Cuentas | 34.100 €/año |
Director de Banco | 70.700 €/año |
Director Financiero | 72.300 €/año |
Empleado Bancario | 27.800 €/año |
🏭Industria y Producción
Carnicero | 17.795 €/año |
Enólogo | 30.800 €/año |
Operario de Producción | 19.700 €/año |
Ayudante de Producción | 16.752 €/año |
Panadero | 18.200 €/año |
Pastelero | 23.600 €/año |
Pescadero | 13.548 €/año |
👨💻Informática
Analista Big Data | 39.800 €/año |
Analista de Sistemas | 34.900 €/año |
Analista Programador | 29.600 €/año |
Consultor SAP | 43.200 €/año |
Data Scientist | 38.700 €/año |
Desarrollador Web | 31.600 €/año |
Informático | 30.300 €/año |
Programador | 29.800 €/año |
Programador de Videojuegos | 32.100 €/año |
Programador Java | 31.200 €/año |
Programador PLC | 28.900 €/año |
Técnico Auxiliar de Informática (TAI) | 27.800 €/año |
Técnico Informático | 26.800 €/año |
⚙️ Ingenieria
Ingeniero | 37.900 €/año |
Ingeniero Aeroespacial | 41.400 €/año |
Ingeniero Aeronáutico | 40.100 €/año |
Ingeniero de Automoción | 40.200 €/año |
Ingeniero de Caminos | 36.800 €/año |
Ingeniero de Software | 37.100 €/año |
Ingeniero de Telecomunicaciones | 36.100 €/año |
Ingeniero Eléctrico | 38.250 €/año |
Ingeniero Electrónico | 38.400 €/año |
Ingeniero Industrial | 37.900 €/año |
Ingeniero Informático | 36.500 €/año |
Ingeniero Mecánico | 39.800 €/año |
Ingeniero Naval | 42.100 €/año |
Ingeniero Químico | 36.800 €/año |
🏡Inmobiliaria
Agente Inmobiliario | 26.400 €/año |
Facility Manager | 43.800 €/año |
Gerente de promociones | 35.000 €/año |
Jefe de estudios | 33.000 €/año |
👨⚖️Legal
Abogado | 35.400 €/año |
Abogado Laboralista | 36.400 €/año |
Jurista de Instituciones Penitenciarias | 41.600 €/año |
📊Marketing
Analista de Marketing | 32.000 €/año |
Brand Manager | 45.700 €/año |
Community Manager | 32.600 €/año |
Director de Marketing | 61.400 €/año |
Director de Marketing Digital | 47.800 €/año |
Product Manager | 43.900 €/año |
Técnico de Marketing | 26.600 €/año |
🛠️Mecánica
Soldador | 28.340 €/año |
Mecánico | 21.688 €/año |
Chapista Pintor | 19.500 €/año |
🍽️Hostelería
Ayudante de Camarero | 13.200 €/año |
Ayudante de Cocina | 18.100 €/año |
Barman | 28.000 €/año |
Camarero | 17.100 €/año |
Cocinero | 29.000 €/año |
Jefe de Cocina | 41.800 €/año |
Sommelier | 32.900 €/año |
👚Retail
Jefe de Compras | 47.900 €/año |
Encargado tienda | 16.080 €/año |
Supervisor de tienda | 19.200 €/año |
Asistente Retail | 13.080 €/año |
👩⚕️Salud
Anestesista | 64.900 €/año |
Auxiliar de Enfermería | 21.600 €/año |
Auxiliar de Odontología | 32.200 €/año |
Auxiliar de Veterinaria | 18.950 €/año |
Cardiólogo | 63.800 €/año |
Cirujano | 59.700 €/año |
Dentista | 66.500 €/año |
Dermatólogo | 71.200 €/año |
Dietista | 27.960 €/año |
Enfermero | 28.600 €/año |
Fisioterapeuta | 24.100 €/año |
Higienista Dental | 25.800 €/año |
Médico | 54.200 €/año |
Médico de Familia | 43.600 €/año |
Médico Forense | 57.200 €/año |
Neurocirujano | 65.700 €/año |
Nutricionista | 27.200 €/año |
Protésico Dental | 28.500 €/año |
Psicólogo | 21.200 €/año |
Psicólogo Clínico | 47.800 €/año |
Psiquiatra | 74.200 €/año |
Traumatólogo | 54.500 €/año |
Veterinario | 23.700 €/año |
⛑️Seguridad
Bombero | 34.600 €/año |
Celador | 22.700 €/año |
Criminólogo | 36.100 €/año |
Director de Seguridad | 51.200 €/año |
Guardia Civil | 27.800 €/año |
Jefe de Seguridad | 28.600 €/año |
Policía Local | 22.400 €/año |
Policía Nacional | 24.300 €/año |
Socorrista | 19.100 €/año |
Vigilante de Seguridad | 23.500 €/año |
🧹Servicios
Barrendero | 16.000 €/año |
Limpiadora | 19.870 €/año |
Niñera | 19.100 €/año |
Técnico de Hacienda | 32.600 €/año |
📚 Social
Cuidadora de Ancianos | 15.000 €/año |
Educador Social | 18.500 €/año |
Integrador Social | 17.600 €/año |
Trabajador Social | 19.800 €/año |
🚊 Transporte y Logísticas
Azafata de Tierra | 24.300 €/año |
Azafata de Vuelo | 27.900 €/año |
Camionero | 29.400 €/año |
Carretillero | 20.600 €/año |
Conductor | 25.600 €/año |
Conductor ADR | 36.200 €/año |
Conductor de Ambulancia | 26.600 €/año |
Conductor de Autobús | 22.400 €/año |
Conductor de Grúa | 30.500 €/año |
Conductor Taxi | 35.700 €/año |
Jefe de Almacén | 36.900 €/año |
Maquinista de Tren | 28.600 €/año |
Mozo de Almacén | 17.850 €/año |
Repartidor | 24.200 €/año |
Reponedor | 19.800 €/año |
Supply Chain Manager | 47.200 €/año |
Transportista | 30.300 €/año |
🏝️ Turismo
Agente de Viajes | 28.000 €/año |
Camarera de Pisos | 22.600 €/año |
Director de Hotel | 51.400 €/año |
Gobernanta de Hotel | 22.400 €/año |
Intérprete | 25.792 €/año |
Recepcionista de Hotel | 25.400 €/año |
📈 Ventas
Cajero/a | 18.950 €/año |
Export Manager | 46.300 €/año |
Jefe de Sección | 22.500 €/año |
Jefe de Ventas | 48.400 €/año |